Auszug aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 03. November 2006
3.
Feststellung der Jahresrechnung 2005
| Zur Feststellung der Jahresrechnung 2005 unterbreiten wir folgenden | ||||||
| Beschlussvorschlag | ||||||
| 1. | Das Ergebnis der Jahresrechnung 2005 wird gemäß § 95 Abs. 2 GemO in Einnahmen | |||||
| und Ausgaben auf 7.996.305,48 € festgestellt. | ||||||
| Davon entfallen auf | ||||||
| Verwaltungshaushalt | 6.802.446,50 € | |||||
| Vermögenshaushalt | 1.193.858,98 € | |||||
| Diese gliedern sich wie folgt: | ||||||
| - in Euro - | ||||||
| Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt | Gesamthaushalt | ||||
| 1. | Soll-Einnahmen | 6.802.446,50 | 1.334.858,98 | 8.137.305,48 | ||
| 2. | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| 3. | Zwischensumme | 6.802.446,50 | 1.634.858,98 | 8.437.305,48 | ||
| 4. | Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr | 0,00 | 441.000,00 | 441.000,00 | ||
| 5. | Bereinigte Soll-Einnahmen | 6.802.446,50 | 1.193.858,98 | 7.996.305,48 | ||
| 6. | Soll-Ausgaben | 6.800.446,50 | 1.273.758,98 | 8.074.205,48 | ||
| 7. | Neue Haushaltsausgabereste | 9.900,00 | 73.000,00 | 82.900,00 | ||
| 8. | Zwischensumme | 6.810.346,50 | 1.346.758,98 | 8.157.105,48 | ||
| 9. | Ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr | 7.900,00 | 152.900,00 | 160.800,00 | ||
| 10. | Bereinigte Soll-Ausgaben | 6.802.446,50 | 1.193.858,98 | 7.996.305,48 | ||
| 11. | Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag) | |||||
| 12. | Abgänge an | |||||
| 12.1 | Haushaltseinnahmereste | - | 441.000,00 | 441.000,00 | ||
| 12.2 | Haushaltsausgabereste | 7.900,00 | 152.900,00 | 160.800,00 | ||
| 13. | Überschuss nach § 41 Abs. 3 | |||||
| Satz 2 GemHVO | ||||||
| 14. | Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO | |||||
| (vgl. § 23 Satz 2 GemHVO) | ||||||
| 2. | Die in der Jahresrechnung ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden, | |||||
| soweit nicht Einzelgenehmigungen bereits erteilt sind, genehmigt. | ||||||
| 3. | Der in der Abwasserbeseitigung erzielte Gewinn i.H.v. 24.079,92 € wird zur teilweisen | |||||
| Abdeckung des Verlustvortrages aus dem Jahr 2001 ( 35.935,41 € ) verwendet. | ||||||
| ( Vgl. Seiten 11 bis 12 des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung 2005 ) | ||||||
| 4. | Die Feststellung der Jahresrechnung ist dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises | |||||
| und der Gemeindeprüfungsanstalt anzuzeigen. | ||||||
4.
Feststellung des Ergebnisses Jahresabschluss 2005
des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Schönau
| Beschlussvorschlag zur Feststellung des Ergebnisses vom Jahresabschluss 2005 | |||||||
| des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Schönau | |||||||
| 1. Das Ergebnis des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2005 des Wasserver- | |||||||
| sorgungsbetriebes der Stadt Schönau wird hiermit wie folgt festgestellt: | |||||||
| A) Bilanzsumme | |||||||
| AKTIVA | PASSIVA | ||||||
| Anlageververmögen | Eigenkapital | ||||||
| Sachanlagen lt. Anlagenachweis | 2.409.120,68 € | Stammkapital | 50.000,00 € | ||||
| Baukostenzuschüsse | 9.688,00 € | Rücklage | 56.248,61 € | ||||
| Finanzanlagen | Gewinn | 36.982,21 € | |||||
| Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 € | ||||||
| Ertragszuschüsse | 337.146,11 € | ||||||
| Rückstellungen | 10.090,93 € | ||||||
| Umlaufvermögen | |||||||